Plate Knockout
Round 1
Antonio Morales (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
Carlos Martinez-Almeida (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Jose de Azpiroz (Reak Club Puerta de Hierro) | 0 |
Luis Romero (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 WO |
Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
Carmen Gil (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Agustin Muñiz (Real Club Pineda) | 2 |
Jose Antonio Quintela (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Alfonso Rebuelta (Real Club de Golf Sotogrande) | 3 |
Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Fadrique Alvarez de Toledo (Sherry Croquet Club) | 6 |
Jose Manuel Vazquez (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Amparo Rodriganez (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 1 |
Maria del Mar Camino (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
Quarter Finals
Carlos Martinez-Almeida (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
Luis Romero (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | 3 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Jose Antonio Quintela (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Jose Manuel Vazquez (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Maria del Mar Camino (Villa Padierna Racquet Club) | 5 |
Semi Finals
Luis Romero (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Jose Antonio Quintela (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 |
Jose Manuel Vazquez (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
Final
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Jose Antonio Quintela (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 5 |