Championship Knockout
Round 1
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Enrique Villegas (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Jean Phillippe Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Ines Diaz-Casariego (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 2 |
Gabriel Ximenez de Embun (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 |
Nicolas Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Luis Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Luisa Olazabal (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Jose Luis Lopez-Quesada (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
Patricio Garay (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
Luis Zavala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 5 |
Jose Maria Cantero (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Luis de Gortazar (Real Club Puerta de Hierro) | 6 |
Quarter Finals
Enrique Villegas (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
Jean Phillippe Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 6 |
Gabriel Ximenez de Embun (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
Nicolas Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Luisa Olazabal (Real Club Puerta de Hierro) | 6 |
Luis Zavala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Luis de Gortazar (Real Club Puerta de Hierro) | 3 |
Semi Finals
Enrique Villegas (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 |
Jean Phillippe Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Nicolas Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
Luis Zavala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Final
Jean Phillippe Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Luis Zavala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |