Main Championship Knockout
Round 1
Africa Romero (Sherry Croquet Club) | 10 |
Carolina Ruiz de Alda (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Pedro Ruiz-Ocejo (El Rosalejo Croquet Club) | 10 |
Casilda Chavarri (Real club Puerta de Hierro) | 6 |
Jose Manuel Martinez de Sancha (Villanueva Golf & Croquet Club) | 9 |
Maria Dolores Romero (Real Club Pineda) | 10 |
Teresa Martin (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 10 |
Catalina Solis (Real Club Pineda) | 9 |
Juan Manuel de Reyna (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
Raul Barbero (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 8 |
Almudena Domecq (El Buho Croquet Club) | 3 |
Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | 10 |
Jaime Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 9 |
Antonio Martin de la Cruz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Adolfo Gross (La Fuensanta Croquet Club) | 6 |
Pedro Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 10 |
Blanca Medina (Real Club Pineda) | 7 |
Rocio Medina (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 |
Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
Alfonso de la Calle (Sherry Croquet Club) | 8 |
Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Luisa Olazabal (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
Round 2
Africa Romero (Sherry Croquet Club) | 4 |
Pedro Ruiz-Ocejo (El Rosalejo Croquet Club) | 10 |
Maria Dolores Romero (Real Club Pineda) | 6 |
Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 10 |
Juan Manuel de Reyna (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 8 |
Raul Barbero (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | 8 |
Jaime Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
Antonio Martin de la Cruz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Pedro Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 8 |
Rocio Medina (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Quarter Finals
Pedro Ruiz-Ocejo (El Rosalejo Croquet Club) | 7 | 7 |
Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 4 | 3 |
Raul Barbero (Real Club Puerta de Hierro) | 4 | 5 |
Jaime Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | 7 |
Antonio Martin de la Cruz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 |
Rocio Medina (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 5 | 2 |
Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | 7 |
Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 3 | 6 |
Semi Finals
Pedro Ruiz-Ocejo (El Rosalejo Croquet Club) | 3 | 7 | 4 |
Jaime Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | 6 | 7 |
Antonio Martin de la Cruz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 1 | 4 |
Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 4 | 7 | 7 |
Final
Jaime Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | 7 |
Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 | 4 |