Main Championship Knockout
Round 1
Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 10 |
Gonzalo Rodriguez (Somio Club de Croquet) | 3 |
Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 10 |
Pilar Plasencia (Real Club Pineda) | 9 |
Rocio Allende (Real Club Puerta de Hierro) | 6 |
Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Miguel Perez Penche (Somio Club de Croquet) | 10 |
Pedro Rivas | 8 |
Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Marta Fernandez del Riego (Sherry) | 6 |
Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | 9 |
Arsenio Díaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
Alfonso Morales (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Quarter Finals
Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 10 |
Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Miguel Perez Penche (Somio Club de Croquet) | 6 |
Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Arsenio Díaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Alfonso Morales (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 |
Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Semi Finals
Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 10 |
Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 8 |
Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Final
Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 4 |
Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 |