Main Championship Knockout
Round 1
Jose Luis Lameiras (Real Club de Golf La Toja) | |
Bye | |
Belen Diaz de Bustamante (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Luis Belda (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | |
Bye | |
Esperanza Mainar (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
Jose Maria Rotaeche (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Concepcion Pombo (Real Aero Club de Santiago) | |
Bye | |
Josela Roldan (Real Club de Golf La Toja) | 7 WO |
Miguel Fernandez Villaverde (Real Aero Club de Santiago) | 0 |
Maria Pilar Corrales (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Angela Rodriguez (Club de Golf Xaz) | 6 |
Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | |
Bye | |
Fernando Merono (Club de Campo Villa de Madrid) | |
Bye | |
Maria Teresa Livianos (Real Club La Moraleja) | 4 |
Ana Salcines (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Ramon Otero (Real Club de Golf La Toja) | |
Bye | |
Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 7 |
Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 2 |
Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | |
Bye | |
Maria Angeles Meneses (Club de Golf Xaz) | 7 |
Maria Jesus Goyanes (Club de Golf Xaz) | 2 |
Lourdes Bellido (Real Club de Golf La Toja) | 1 |
Jesus Lopez (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Bye | |
Raimundo Riestra (Real Club de Golf La Toja) |
Round 2
Jose Luis Lameiras (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Luis Belda (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Jose Maria Rotaeche (Real Club Puerta de Hierro) | 3 |
Concepcion Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Josela Roldan (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Angela Rodriguez (Club de Golf Xaz) | 2 |
Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 6 |
Fernando Merono (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Ana Salcines (Real Club de Golf La Toja) | 1 |
Ramon Otero (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 7 |
Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Maria Angeles Meneses (Club de Golf Xaz) | 3 |
Jesus Lopez (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Raimundo Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Quarter Finals
Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Luis Belda (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 |
Concepcion Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 5 |
Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 7 |
Fernando Merono (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 |
Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 7 |
Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Jesus Lopez (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Semi Finals
Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 7 |
Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 7 |
Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Final
Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 3 |
Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 7 |