Main Champonship Knockout
Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | ||||||
Isabel Gubianes (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 | Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | |||||
Carlos Munoz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | |||||||
Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | |||||||
Antonio Martin de la Cruz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | |||||||
Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | |||||||
Antonio Morales (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | |||||||
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | |||||||
Enrique Villegas (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | |||||||
Jose Manuel Vazquez (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | |||||||
Emilia Basa (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | |||||||
Antonio Sainz de Vicuna (Real Club de Golf Sotogrande) | |||||||
Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | |||||||
Ines Diaz-Casariego (Club de Campo Villa de Madrid) | |||||||
Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | |||||||
Luis Romero (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) |