Main Championship Knockout
Round 1
| Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Marta Fernandez del Riego (Sherry Croquet Club) | 4 |
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 7 |
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 2 |
| Maria Eugenia Ortiz (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
| Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Maria del Mar Camino (Villa Padierna Racquet Club) | 5 |
| Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
| Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 |
| Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 2 |
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 3 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 4 |
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Alfonso de la Calle (Sherry Croquet Club) | 3 |
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Eduardo Martinez de las Rivas (Villa Padierna Racquet Club) | 4 |
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
| Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Carmen de los Reyes (Sherry Croquet Club) | 3 |
Round 2
| Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 7 |
| Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 4 |
| Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 4 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Quarter Finals
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
| Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 7 |
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 1 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 1 |
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Semi Finals
| Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 10 |
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Final
| Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 6 |
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 |