Main Championship Knockout
Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | |||||||||
Bye | Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 | Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 1 | ||||||
Carmen Gil Pena (Real Aero club de Vigo) | 5 | Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 5 | ||||||
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 4 | Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
Myriam Barrena (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | Myriam Barrena (Villa Padierna Racquet Club) | 2 | ||||||
Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
Bye | Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 10 | |||||||
Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 9 | |||||||
Bye | Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 3 | |||||||
Miguel Angel Puime (Real Aero Club de Vigo) | 2 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 6 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 7 | Joaquin Hervada (Real Aero club de Vigo) | 6 | ||||||
Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 6 | Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 2 | ||||||
Bye | Joaquin Hervada (Real Aero club de Vigo) | 7 | |||||||
Joaquin Hervada (Real Aero club de Vigo) | Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 8 | |||||||
Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 10 | |||||||
Bye | Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 4 | Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||
Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 1 | ||||||
Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | 2 | Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
Bye | Salvador Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 5 | |||||||
Salvador Riestra (Real Club de Golf La Toja) | Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 9 | |||||||
Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 10 | |||||||
Bye | Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
Gonzaga de la Calle (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Gonzaga de la Calle (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 4 | Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 6 | ||||||
Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
Maria Antonia Velasco (Villa Padierna Racquet Club) | 5 | Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 3 | ||||||
Bye | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) |