Main Championship Knockout
Round 1
Maria Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Javier Calderon (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Quarter Finals
Maria Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 8 |
Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 9 |
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 9 |
Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Semi Finals
Maria Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) | 8 |
Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Final
Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 9 |
Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 10 |