Main Championship Knockout
Round 1
Alfonso Ayuso (Villa Padierna Racquet Club) | 4 |
Rafael Alonso (Real Club Pineda) | 6 |
Paloma Macaya (Real club Puerta de Hierro) | 6 |
Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Encarnacion Gallardo (Real Club Pineda) | 3 |
Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
Rocio Mato (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 |
Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
Joaquin Santos-Sanchez (Villa Padierna Racquet Club) | 3 |
Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Maria Alcaraz (Real Club Pineda) | 7 |
Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 |
Carmen Gil Gutierrez (Villanueva Golf & Croquet Club) | 7 |
Myriam Barrena (Villa Padierna Racquet Club) | 4 |
Inigo Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Emilio Ramos (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Quarter Finals
Rafael Alonso (Real Club Pineda) | 5 |
Paloma Macaya (Real club Puerta de Hierro) | 7 |
Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | 6 |
Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Maria Alcaraz (Real Club Pineda) | 4 |
Carmen Gil Gutierrez (Villanueva Golf & Croquet Club) | 4 |
Inigo Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Semi Finals
Paloma Macaya (Real club Puerta de Hierro) | 7 |
Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 6 |
Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
Inigo Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Final
Paloma Macaya (Real club Puerta de Hierro) | 3 |
Inigo Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |