Main Championship Knockout
Round 1
Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | |
Bye | |
Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 2 |
Maria Luisa Rios (Real Aero Club de Santiago) | 3 |
Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Senen Merino (Real Club de Golf de Castiello) | |
Bye | |
Antonio Castro (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 3 |
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Bye | |
Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | |
Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 7 |
Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 1 |
Bye | |
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | |
Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Guillermina Masso (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Bye | |
Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) |
Round 2
Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 10 |
Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 9 |
Senen Merino (Real Club de Golf de Castiello) | 10 |
Antonio Castro (Real Aero Club de Santiago) | 4 |
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 10 |
Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 7 |
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 8 |
Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 8 |
Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 9 |
Quarter Finals
Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 8 |
Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 9 |
Senen Merino (Real Club de Golf de Castiello) | 10 |
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 2 |
Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Semi Finals
Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 9 |
Senen Merino (Real Club de Golf de Castiello) | 10 |
Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Final
Senen Merino (Real Club de Golf de Castiello) | 10 |
Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |