Main Championship Knockout
Round 1
Lara Martinez Costas (Sin club de referencia en croquet) | 7 |
Amparo Bustillo (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Ana Belen Punal (Real Aero Club de Santiago) | 6 |
Carmen Barreras (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Javier Perez Silva (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Lourdes Bellido (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
Federico Tapias (Club de Campo de Vigo) | 1 |
Ana Maria Ruibal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Lucia Trillo (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Monica Perez-Lafuente (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Maria del Mar Lago (Real Aero Club de Santiago) | 6 |
Ricardo Perez Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Maria Cruz Valdenebro (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Quarter Finals
Lara Martinez Costas (Sin club de referencia en croquet) | 7 |
Carmen Barreras (Club de Campo de Vigo) | 1 |
Javier Perez Silva (Real Aero Club de Santiago) | 2 |
Ana Maria Ruibal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Lucia Trillo (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Ricardo Perez Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 5 |
Maria Cruz Valdenebro (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
Semi Finals
Lara Martinez Costas (Sin club de referencia en croquet) | 2 |
Ana Maria Ruibal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Lucia Trillo (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Maria Cruz Valdenebro (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Final
Ana Maria Ruibal (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Lucia Trillo (Club de Campo de Vigo) | 7 |