Plate Knockout
Quarter Finals
| Alfonso Ayuso (Villa Padierna Racquet Club) | 6 | 
| Karen Newbould (Valle del Este Croquet Club) | 2 | 
| Maria Fernandez-Pereira (Real Club Pineda) | 7 | 
| Jorge Vizcarrondo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 5 | 
| Yolanda Loste (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 | 
| Salvador Domecq (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 5 | 
| Milagros de Luque (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 3 | 
| Vicente Piquero (El Buho Croquet Club) | 7 | 
Semi Finals
| Alfonso Ayuso (Villa Padierna Racquet Club) | 5 | 
| Maria Fernandez-Pereira (Real Club Pineda) | 4 | 
| Yolanda Loste (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 | 
| Vicente Piquero (El Buho Croquet Club) | 3 | 
Final
| Alfonso Ayuso (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | 
| Yolanda Loste (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 5 |