Main Championship Knockout
Round 1
Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 7 |
Carmen Martinez-Bidon (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 4 |
Jose Miguel Vaca (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 |
Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Jorge Vizcarrondo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 5 |
Amparo Cortina (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Juan Jose Antonio (Sherry Croquet Club) | 6 |
Maria Jose Pailos (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Rafael Cidon (Real Club Puerta de Hierro) | 3 |
Dominique Aranda (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Milagros de Luque (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 |
Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 6 |
Luz Maria Prado (Villa Padierna Raquet Club) | 5 |
Maria Alcaraz (Real Club Pineda) | 7 |
Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 5 |
Quarter Finals
Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 8 |
Jose Miguel Vaca (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Amparo Cortina (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Maria Jose Pailos (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
Dominique Aranda (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 10 |
Maria Alcaraz (Real Club Pineda) | 5 |
Semi Finals
Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 10 |
Amparo Cortina (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 5 |
Dominique Aranda (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 10 |
Final
Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 7 |
Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 10 |