Main Championship Knockout
Round 1
Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | |
Bye | |
Alfonso de la Calle (Sherry Croquet Club) | 6 |
Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | 8 |
Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 9 |
Bye | |
María Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) | |
Luis Zavala (Club de Campo Villa de Madrid) | |
Bye | |
Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 9 |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Marta Fernandez del Riego (Sherry Croquet Club) | 6 |
Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Bye | |
Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Manuel Pais (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Maria Eugenia Ortiz (Club de Campo Villa de Madrid) | 8 |
Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 6 |
Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
Bye | |
Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | |
Salvador De Sas (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 9 |
Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 8 |
Bye | |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) |
Round 2
Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
María Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) | 1 |
Luis Zavala (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 8 |
Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Maria Eugenia Ortiz (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 3 |
Salvador De Sas (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Quarter Finals
Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Luis Zavala (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
Salvador De Sas (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Semi Finals
Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Luis Zavala (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 8 |
Final
Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |