Main Championship Knockout
Round 1
Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Antonio Castro (Real Aero Club de Santiago) | 3 |
Carlos Gil (Real Aero Club de Santiago) | 2 |
Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 7 |
Guillermina Masso (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf La Coruña) | 7 |
Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Benigno Miranda (Real Aero Club de Santiago) | 3 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Manuel Garcia-Duran (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Francisco Balado (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 5 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 6 |
Quarter Finals
Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 6 |
Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf La Coruña) | 2 |
Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Francisco Balado (Real Aero Club de Santiago) | 5 |
Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 4 |
Semi Finals
Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Francisco Balado (Real Aero Club de Santiago) | 4 |
Final
Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 9 |