Main Championship Knockout
Round 1
Inigo Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Begona Elzaburu (Real Club Puerta de Hierro) | 9 |
Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 6 |
Africa Romero (Sherry Croquet Club) | 10 |
Luis Zavala (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Maria Robles (Real Club Pineda) | 5 |
Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 10 |
Raul Barbero (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 |
Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 8 |
Antonio Martin de la Cruz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Ignacio Gross Alesanco (La Fuensanta Croquet Club) | 8 |
Carlos Ariza (Real Club Pineda) | 10 |
Juan Ojeda (Somio Club de Croquet) | 10 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Quarter Finals
Inigo Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 9 |
Africa Romero (Sherry Croquet Club) | 10 |
Luis Zavala (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 4 |
Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 9 |
Antonio Martin de la Cruz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Carlos Ariza (Real Club Pineda) | 7 |
Juan Ojeda (Somio Club de Croquet) | 10 |
Semi Finals
Africa Romero (Sherry Croquet Club) | 7 | 6 | 4 |
Luis Zavala (Club de Campo Villa de Madrid) | 1 | 7 | 7 |
Antonio Martin de la Cruz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 2 | 3 | |
Juan Ojeda (Somio Club de Croquet) | 7 | 7 |
Final
Luis Zavala (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 | 6 |
Juan Ojeda (Somio Club de Croquet) | 7 | 7 |