Main Championship Knockout
Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | |||||||||
Bye | Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
Eduardo Canal (Real Club de Golf de La Toja) | 0 | Raul Garcia de Loza (Real Aero Club de Santiago) | 5 | ||||||
Raul Garcia de Loza (Real Aero Club de Santiago) | 7wo | Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
Luis Rios Tallon (Real Aero Club de Santiago) | Luis Rios Tallon (Real Aero Club de Santiago) | 2 | |||||||
Bye | Luis Rios Tallon (Real Aero Club de Santiago) | 7wo | |||||||
Carlos Ramos (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Carlos Ramos (Real Aero Club de Santiago) | 0 | ||||||
Ana Belen Punal (Real Aero Club de Santiago) | 1 | Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 3 | ||||||
Dolores Constenla (Real Aero Club de Santiago) | 0 | Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | 7 | ||||||
Maria Luisa Rios (Real Aero Club de Santiago) | 7wo | Maria Luisa Rios (Real Aero Club de Santiago) | 5 | ||||||
Bye | Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | 6 | |||||||
Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | 6 | |||||||
Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 5 | |||||||
Bye | Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 3 | Manuel Pais (Real Club de Golf de La Toja) | 6 | ||||||
Manuel Pais (Real Club de Golf de La Toja) | 7 | Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | 10 | ||||||
Maria Jesus Goyanes (Club de Golf Xaz) | 7 | Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 9 | ||||||
Ricardo Perez Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 4 | Maria Jesus Goyanes (Club de Golf Xaz) | 3 | ||||||
Bye | Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 4 | |||||||
Javier Perez Silva (Real Aero Club de Santiago) | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
Bye | Javier Perez Silva (Real Aero Club de Santiago) | 6 | |||||||
Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7wo | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
Olga Garcia Anido (Real Aero Club de Santiago) | 0 | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 6 | ||||||
Mar Lago (Real Aero Club de Santiago) | 1 | Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
Maria Thais Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Maria Thais Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
Bye | Felipe Nunez Villar (Real Aero Club de Santiago) | 1 | |||||||
Felipe Nunez Villar (Real Aero Club de Santiago) | Maria Thais Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 3 | |||||||
Ramon Varela (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 6 | ||||||
Esther Bueno Lema (Club de Golf Xaz) | 6 | Ramon Varela (Real Aero Club de Santiago) | 5 | ||||||
Bye | Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) |