Main Championship Knockout
Round 1
Antonio Castro (Tambre Golf & Croquet Club) | 5 |
Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Pablo Rano (Tambre Golf & Croquet Club) | 7 |
Carlos Gil (Tambre Golf & Croquet Club) | 4 |
Jesus Soto Carballada (Tambre Golf & Croquet Club) | 5 |
Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Javier Ferron (Tambre Golf & Croquet Club) | 2 |
Miguel Fernandez Villaverde (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 5 |
Sergio Blanco (Tambre Golf & Croquet Club) | 7 |
Angela Rodriguez Pinon (Club de Golf Xaz) | 4 |
Javier Perez Silva (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Alvaro Canas Bartivas (Tambre Golf & Croquet Club) | 7 |
Benigno Miranda (Real Aero Club de Santiago) | 2 |
Miguel Angel Medin (Club de Golf Xaz) | 5 |
Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Quarter Finals
Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Pablo Rano (Tambre Golf & Croquet Club) | 4 |
Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Miguel Fernandez Villaverde (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Sergio Blanco (Tambre Golf & Croquet Club) | 1 |
Javier Perez Silva (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Alvaro Canas Bartivas (Tambre Golf & Croquet Club) | 7 |
Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 3 |
Semi Finals
Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
Miguel Fernandez Villaverde (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Javier Perez Silva (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Alvaro Canas Bartivas (Tambre Golf & Croquet Club) | 6 |
Final
Miguel Fernandez Villaverde (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Javier Perez Silva (Real Aero Club de Santiago) | 10 |