Main Championship Knockout
Round 1
Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | 8 |
Aurora Diaz del Rio (Real Club Pineda) | 10 |
Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 |
Javier Canas (No club assigned) | 10 |
Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 9 |
Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 8 |
Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 |
Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 |
Dominique Aranda (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 3 |
Alfonso Ayuso (Sherry Croquet Club) | 8 |
Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 5 |
Alvaro Canas Bartivas (Tambre Golf & Croquet Club) | 10 |
Maria Antonia Velasco (Real Club de Golf Guadalmina) | 2 |
Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | 10 |
Quarter Finals
Aurora Diaz del Rio (Real Club Pineda) | 7 | 4 | 5 |
Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 3 | 7 | 7 |
Javier Canas (No club assigned) | 2 | 3 | |
Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | 7 | |
Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 | 3 | |
Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 | |
Alvaro Canas Bartivas (Tambre Golf & Croquet Club) | 7 | 4 | 5 |
Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | 6 | 7 | 7 |
Semi Finals
Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | 7 |
Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 4 | 5 |
Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 |
Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | 3 | 4 |
Final
Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 3 | 2 |
Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 |