Main Championship Knockout
Round 1
Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Guillermo Penche (Somio Club de Croquet) | 6 |
Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Luis Berge (Real Sociedad de Golf de Neguri) | 10 |
Maria Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) | 9 |
Jose Manuel Mira (Real Club La Moraleja) | 10 |
Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 8 |
Antonio Martin de la Cruz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf de La Coruna) | 9 |
Pedro Echeguren (Somio Club de Croquet) | 8 |
Inigo Morenes (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Emilia Basa (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 9 |
Miguel Penche (Somio Club de Croquet) | 7 |
Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Juan Ojeda (Somio Club de Croquet) | 10 |
Quarter Finals
Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Luis Berge (Real Sociedad de Golf de Neguri) | 10 |
Jose Manuel Mira (Real Club La Moraleja) | 5 |
Antonio Martin de la Cruz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
Inigo Morenes (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Emilia Basa (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Juan Ojeda (Somio Club de Croquet) | 10 |
Semi Finals
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | 5 | 7 |
Luis Berge (Real Sociedad de Golf de Neguri) | 4 | 7 | 3 |
Inigo Morenes (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | 6 | 4 |
Juan Ojeda (Somio Club de Croquet) | 5 | 7 | 7 |
Final
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 | 5 |
Juan Ojeda (Somio Club de Croquet) | 7 | 7 |