Main Championship Knockout
Round 1
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Francisco Borreguero (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
| Paula Satrustegui (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
| Pedro Echeguren (Somio Club de Croquet) | 6 |
| Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Juan Castanon (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Maria Gema Pombo (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
| Guillermo Navarro (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Santiago Pardo (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Jaime Chicharro (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
| Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 5 |
| Maria Jose Pailos (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
| Enriqueta Cuartero (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
| Adolfo Gross (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 |
| Eduardo Villanueva (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Quarter Finals
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Paula Satrustegui (Real Club Puerta de Hierro) | 6 |
| Juan Castanon (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Guillermo Navarro (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
| Santiago Pardo (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
| Maria Jose Pailos (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 |
| Adolfo Gross (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
| Eduardo Villanueva (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
Semi Finals
| Paula Satrustegui (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
| Juan Castanon (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Maria Jose Pailos (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
| Adolfo Gross (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 2 |
Final
| Juan Castanon (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 8 |
| Maria Jose Pailos (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |