Main Championship Knockout
| Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | |||||||||
| Bye | Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||||
| Lucia Vazquez (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 | Lucia Vazquez (Real Club de Golf de La Coruna) | 1 | ||||||
| Enrique Rey (Club de Golf Xaz) | 5 | Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 7 | ||||||
| Alonso Viturro (Real Club de Golf de La Coruna) | Alonso Viturro (Real Club de Golf de La Coruna) | 5 | |||||||
| Bye | Alonso Viturro (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 | |||||||
| Bye | Esther Bueno Lema (Club de Golf Xaz) | 6 | |||||||
| Esther Bueno Lema (Club de Golf Xaz) | Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||||
| Luis Gomez Varela (Real Club de Golf de La Coruna) | Jose Luis Otero (Club de Golf Xaz) | 4 | |||||||
| Bye | Luis Gomez Varela (Real Club de Golf de La Coruna) | 5 | |||||||
| Bye | Manuel Rodriguez Cabana (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 | |||||||
| Manuel Rodriguez Cabana (Real Club de Golf de La Coruna) | Manuel Rodriguez Cabana (Real Club de Golf de La Coruna) | 6 | |||||||
| Josefina Mendez (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 | Jose Luis Otero (Club de Golf Xaz) | 7 | ||||||
| Angeles Fraga (Real Club de Golf de La Coruna) | 3 | Josefina Mendez (Real Club de Golf de La Coruna) | 4 | ||||||
| Bye | Jose Luis Otero (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||||
| Jose Luis Otero (Club de Golf Xaz) | Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||||
| Jose Ramon Varela (Club de Golf Xaz) | Angela Rodriguez Pinon (Club de Golf Xaz) | 10 | |||||||
| Bye | Jose Ramon Varela (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||||
| Roberto Trillo (Real Club de Golf de La Coruna) | 6 | Roberto Trillo (Real Club de Golf de La Coruna) | 0 | ||||||
| Fernando Suanzes (Real Club de Golf de La Coruna) | 3 | Jose Ramon Varela (Club de Golf Xaz) | 4 | ||||||
| Maria Jesus Otero (Real Club de Golf de La Coruna) | Angela Rodriguez Pinon (Club de Golf Xaz) | 6 | |||||||
| Bye | Maria Jesus Otero (Real Club de Golf de La Coruna) | 0 | |||||||
| Bye | Angela Rodriguez Pinon (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||||
| Angela Rodriguez Pinon (Club de Golf Xaz) | Angela Rodriguez Pinon (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||||
| Pedro Herrero Sancho (Real Club de Golf de La Coruna) | Eduardo Pasaro (Real Club de Golf de La Coruna) | 5 | |||||||
| Bye | Pedro Herrero Sancho (Real Club de Golf de La Coruna) | 3 | |||||||
| Bye | Alvaro De Torres (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 | |||||||
| Alvaro De Torres (Real Club de Golf de La Coruna) | Alvaro De Torres (Real Club de Golf de La Coruna) | 5 | |||||||
| Fernanda Rolon (Real Club de Golf de La Coruna) | 5 | Eduardo Pasaro (Real Club de Golf de La Coruna) | 6 | ||||||
| Beatriz Rodriguez Sanchez (Real Club de Golf de La Coruna) | 4 | Fernanda Rolon (Real Club de Golf de La Coruna) | 4 | ||||||
| Bye | Eduardo Pasaro (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 | |||||||
| Eduardo Pasaro (Real Club de Golf de La Coruna) |