Main Championship Knockout
Round 1
| Emilia Basa (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
| Alvaro Torres Livianos (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
| Adam Newbould (No club assigned) | 5 |
| Ines Diaz-Casariego (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
| Felipe Gutierrez (Villanueva Golf & Croquet) | 7 |
| Jose Ramon Gutierrez (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
| Maria Luisa Rios (Real Aeroclub de Santiago) | 4 |
| Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 5 |
| Juan Carlos Sarasa (Real Club de Golf La Penaza) | 4 |
| Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Maria Gema Pombo (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Maria Eugenia Ortiz (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
| Juan Seoane Otero (Real Aeroclub de Santiago) | 7 |
| Mauricio Mauri (Villanueva Golf & Croquet) | 4 |
| Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 7 |
| Pedro Echeguren (Somio Club de Croquet) | 3 |
Quarter Finals
| Emilia Basa (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Adam Newbould (No club assigned) | 4 |
| Felipe Gutierrez (Villanueva Golf & Croquet) | 10 |
| Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 4 |
| Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 8 |
| Maria Gema Pombo (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
| Juan Seoane Otero (Real Aeroclub de Santiago) | 8 |
| Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 10 |
Semi Finals
| Emilia Basa (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Felipe Gutierrez (Villanueva Golf & Croquet) | 6 |
| Maria Gema Pombo (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
| Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 4 |
Final
| Emilia Basa (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Maria Gema Pombo (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |