Championship Knockout
Round 1
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | |
Bye | |
Alvaro Vazquez (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
Bye | |
Carmen Gil (Real Aero Club de Vigo) | |
Elvira Hinojosa (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
Simon Hernandez (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Bye | |
Salvador Riestra (Real Club de Golf La Toja) | |
Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 2 |
Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Iria Rotaeche (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
Bye | |
Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | |
Bye | |
Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | |
Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Javier Ares (Real Club de Golf La Coruna) | |
Bye | |
Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Mariano Martitegui (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Jose Luis Lameiras (Real Club de Golf La Toja) | |
Bye | |
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 2 |
Ramón Otero (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | |
Bye |
Round 2
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 2 |
Carmen Gil (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Simon Hernandez (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Salvador Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
Javier Ares (Real Club de Golf La Coruna) | 7 |
Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Jose Luis Lameiras (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Ramón Otero (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
Quarter Finals
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Carmen Gil (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Javier Ares (Real Club de Golf La Coruna) | 5 |
Jose Luis Lameiras (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Ramón Otero (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Semi Finals
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Ramón Otero (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Final
Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
Ramón Otero (Real Club de Golf La Toja) | 8 |