Main Champonship Knockout
Round 1
Gonzaga de la Calle (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Telmo Crespo (Real Aero Club de Vigo) | 1 |
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Andres Cebrian (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Jose Maria Zea (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Marta Astorga (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 |
Maria Asunción Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 2 |
Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Blanca Gonzalez (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 1 |
Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Carlos Montenegro (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 2 |
Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Jose Ramon Valladares (Real Aero Club de Vigo) | 2 |
Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 1 |
Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Juan Angel Visier (Real Aero Club de Vigo) | 1 |
Round 2
Gonzaga de la Calle (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Jose Maria Zea (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 6 |
Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Quarter Finals
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Semi Finals
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 2 |
Final
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 4 |