Championship Singles KO
| Bob Pulitzer | |||||
| Bye | Bob Pulitzer | 18 | |||
| Courtney Green | 14 | Charlotte Pulitzer | 21 | ||
| Charlotte Pulitzer | 17 | Charlotte Pulitzer | 19 | ||
| Preston Stuart | 9 | Calvert Chaney | 9 | ||
| David McCoy | 11 | David McCoy | 10 | ||
| Bye | Calvert Chaney | 12 | |||
| Calvert Chaney |
At the Lenox Croquet Club, Lenox, Massachusetts
| Bob Pulitzer | |||||
| Bye | Bob Pulitzer | 18 | |||
| Courtney Green | 14 | Charlotte Pulitzer | 21 | ||
| Charlotte Pulitzer | 17 | Charlotte Pulitzer | 19 | ||
| Preston Stuart | 9 | Calvert Chaney | 9 | ||
| David McCoy | 11 | David McCoy | 10 | ||
| Bye | Calvert Chaney | 12 | |||
| Calvert Chaney |