Plate Knockout
Round 1
Ana Fernandez-Castano (Somio Club de Croquet) | 7 |
Bye | 0 |
Martin Zavala (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Nicole De Vitry (Somio Club de Croquet) | 4 |
Rosa Urena (Somio Club de Croquet) | 7 |
Bye | 0 |
Pilar Perez Amado (Somio Club de Croquet) | 7 |
Cristina Martinez De La Vega (Somio Club de Croquet) | 5 |
Silvia Portela (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Bye | 0 |
Maria Loreto Prado (Real Club de la Puerta de Hierro) | 1 |
Raimundo Sanchez (Real Club de Golf Castiello) | 7 |
Cristina Rubio Suarez-Pazos (Real Club de Golf Castiello) | 7 |
Bye | 0 |
Rosa Martinez De La Vega (Somio Club de Croquet) | 5 |
Pilar Fernandez Pardo (Real Club de Golf Castiello) | 7 |
Quarter Finals
Ana Fernandez-Castano (Somio Club de Croquet) | 3 |
Martin Zavala (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Rosa Urena (Somio Club de Croquet) | 7 |
Pilar Perez Amado (Somio Club de Croquet) | 2 |
Silvia Portela (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 |
Raimundo Sanchez (Real Club de Golf Castiello) | 7 |
Cristina Rubio Suarez-Pazos (Real Club de Golf Castiello) | 7 |
Pilar Fernandez Pardo (Real Club de Golf Castiello) | 2 |
Semi Finals
Martin Zavala (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Rosa Urena (Somio Club de Croquet) | 5 |
Raimundo Sanchez (Real Club de Golf Castiello) | 7 |
Cristina Rubio Suarez-Pazos (Real Club de Golf Castiello) | 6 |
Final
Martin Zavala (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Raimundo Sanchez (Real Club de Golf Castiello) | 4 |