Main Championship Knockout
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | |||||||
Bye | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||
Mar Del Camino (Villa Padierna Racquet Club) | 6 | Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 1 | ||||
Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 7 | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 | ||||
Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 6 | Jose Ignacio Alonso (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 8 | ||||
Roberto Rodriguez Vazquez (Club de Campo de Vigo) | 7 | Roberto Rodriguez Vazquez (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||
Bye | Jose Ignacio Alonso (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||
Jose Ignacio Alonso (Real Club de Campo Villa de Madrid) | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 8 | |||||
Bye | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||
Guillermina Masso (Club de Campo de Vigo) | 7 | Guillermina Masso (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 5 | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 10 | ||||
Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 3 | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||
Ana Caicoya (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Ana Caicoya (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | ||||
Bye | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||
Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) |